Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Sick
- Надежные решения для систем управления sens:Control
- Защитные релеUE11-4DX Sick 6024921 UE11-4DX2D30,5
Защитные релеUE11-4DX Sick 6024921 UE11-4DX2D30,5
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Sick, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Официальный сайт Sick (Германия) :
www.sick.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Защитные релеUE11-4DX Sick 6024921 UE11-4DX2D30,5, а также другие запчасти от
компании Sick с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Sick, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Параметры техники безопасностиКласс надежности | SIL2 (IEC 61508) 1)SILCL2 (EN 62061) 1) |
Категория | Категория 3 (EN ISO 13849) 1) |
Уровень производительности | PL d (EN ISO 13849) 1) |
Значение B10d | 1 x 106 циклов срабатывания (AC-15, 230 V, I = 0,5 A )3,5 x 105 циклов срабатывания (DC-13, 24 V, I = 2 A )1,2 x 106 циклов срабатывания (DC-13, 24 V, I = 0,5 A) |
PFHd (средняя вероятность опасного отказа в час) | 2,0 x 10-7 (EN ISO 13849) |
TM (заданная продолжительность работы) | 4 лет (EN ISO 13849) |
Тип подключения | Фиксированные винтовые зажимы |
Количество токопроводящих линий разблокировки (нормально открытый) | 4, важный для безопасности |
| |||||||
| |||||||
Остаточная пульсация | (? 2,4 Vss) 1) | ||||||
Потребляемая мощность | (? 1 W (DC)) | ||||||
Категория перенапряжения | III (см. руководство по эксплуатации) | ||||||
Расчетное напряжение на изоляции Ui | 300 V AC | ||||||
Максимально допустимое импульсное напряжение Uimp | 4 kV | ||||||
Испытательное напряжение | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) |
Время задержки отключения | 0,5 s | ||||||||||
Количество токопроводящих линий разблокировки (нормально открытый) | 4, важный для безопасности | ||||||||||
Количество сигнальных токопроводящих линий (нормально закрытый) | 2, не относится к безопасности | ||||||||||
Количество токопроводящих линий обратной связи (нормально закрытый) | 1, Контроль внешних устройств (EDM) | ||||||||||
Тип контакта | С принудительным управлением | ||||||||||
Материал контактов | Серебряный сплав, тонкое золочение | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Категория потребления | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) | ||||||||||
Расчетный рабочий ток (расчетное рабочее напряжение) | 3 A (230 V AC) 3600 циклов срабатывания/ч4 A (24 V DC) 360 циклов срабатывания/ч2,5 A (24 V DC) 3600 циклов срабатывания/ч | ||||||||||
Частота переключения | ? 3600/ч | ||||||||||
Срок службы механических компонентов (контакты реле) | 1 x 107 циклов срабатывания | ||||||||||
Срок службы электрических компонентов (контакты реле) | 2 x 106 циклов срабатывания |
Размеры (Ш x В x Г) | 22,5 mm x 114 mm x 96,5 mm |
Вес | 0,2 kg |
ECl@ss 5.0 | 27371990 |
ECl@ss 5.1.4 | 27371990 |
ECl@ss 6.0 | 27371819 |
ECl@ss 6.2 | 27371819 |
ECl@ss 7.0 | 27371819 |
ECl@ss 8.0 | 27371819 |
ECl@ss 8.1 | 27371819 |
ECl@ss 9.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
UNSPSC 16.0901 | 41113704 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.